Consulte o Valor
Imóvel para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 43 |
Tipo de Imóvel | Comercial » Prédio |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Área Privada: | 220.00m² |
Área Útil: | 15963.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | Abelardo Bueno |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.