Consulte o Valor
Imóvel para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 39 |
Tipo de Imóvel | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s): | 3 |
Ano de Construção: | 1969 |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Vargem Pequena |
Endereço: | Estrada dos Bandeirantes, 22.211, Ao lado da TV Record, Ao lado da TV Record |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.