R$
580.000
Vendas a partir de
Valores a Vista Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Valor do IPTU R$ 1.895 Valor do Condominio R$ 750 |
Cód. de Referência | 486 |
Tipo de Imóvel | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s): | 3 (3 suítes) |
Sala(s): | 2 |
Banheiro(s): | 4 |
Vaga(s): | 1 |
Ano de Construção: | 2000 |
Estado de Conservação: | Ótimo |
Mobílias: | Mobiliado |
Número do Andar: | 4º |
Área Privada: | 130.00m² |
Área Útil: | 130.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Teresópolis |
Bairro: | Alto |
Endereço: |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.