Consulte o Valor
Imóvel para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 33 |
Tipo de Imóvel | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s): | 4 |
Vaga(s): | 3 |
Ano de Construção: | 1969 |
Área Privada: | 333.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Botafogo |
Endereço: | arnaldo Quintela, 70 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.