Consulte o Valor
Imóvel para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 27 (Personale) |
Tipo de Imóvel | Residencial » Duplex |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s): | 4 (4 suítes) |
Sala(s): | 1 ~ 2 |
Banheiro(s): | 4 |
Vaga(s): | 4 |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Freguesia - Jacarepaguá |
Endereço: | Rua Agrolandia, 100, Próximo a Estrada do Pau Ferro, Próximo a Estrada do Pau Ferro |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.