Consulte o Valor
Imóvel para Venda
Valores a Combinar |
Cód. de Referência | 117 |
Tipo de Imóvel | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s): | 4 |
Vaga(s): | 2 |
Área Privada: | 204.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Freguesia - Jacarepaguá |
Endereço: |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.